Hilfsorganisationen im Vergleich
Was bekommen die Bedürftigen, wenn ich 100 Euro spende?
Das Spendensiegel des DZI bekommen selbst Hilfsorganisationen, die bis zu 35 Prozent ihrer Spenden für Werbe- und Verwaltungskosten ausgeben.
Deshalb fragte BILD bei den größten Hilfsorganisationen nach: Wie viel kommt bei den Bedürftigen und Projekten an, wenn 100 Euro gespendet werden?
| Hilfs-Organisation | Was kommt von 100 Euro Spende an? |
| Ein Herz für Kinder | 100 Euro |
| Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V. | 94,10 Euro |
| Bischöfliche Aktion ADVENIAT | 92,88 Euro |
| Deutscher Caritasverband e.V. | 91,7 Euro |
| Deutsche Krebshilfe | 90 Euro |
| Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 90 Euro |
| Welthungerhilfe | 86,1 Euro |
| UNICEF | 85,05 Euro |
| SOS-Kinderdorf e.V. | 81,02 Euro |
| Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | Zw. 80 und 90 Euro |
| World Vision Deutschland e.V. | Zw. 79 und 80 Euro |
| Brot für die Welt | 77,1 Euro |
| Kindernothilfe | 76,50 Euro |
(Alle Angaben stammen von den Spendenorganisationen und beziehen sich auf 2009)
Hier können Sie Spenden!
Hier hilft
„Ein Herz für Kinder“
„Ein Herz für Kinder“
Informationen
Die Idee
1978 rief Verleger Axel Springer "Ein Herz für Kinder" ins Leben. Wie vor mehr als drei Jahrzehnten alles begann...
zur Geschichte





