Verteilung der Spendengelder
im Jahr 2009 15.601.553 Euro
| Gesellschaftspolitische Themen | in € | in % |
| Familienersatz * | 5.149.516,00 | 79 |
| Schule / Bildung | 872.007,00 | 13 |
| Kitas / Spielplätze | 496.664,00 | 8 |
| Gesamtsumme | 6.518.187,00 | 100 |
* Jugendeinrichtungen, Suppenküchen, Heime
| Medizin / Leben retten | in € | in % |
| Operationen | 3.449.106,00 | 41 |
| Kinderkliniken | 3.128.228,00 | 37 |
| Prävention | 955.169,00 | 12 |
| Hilfsmittel ** | 493.494,00 | 6 |
| Therapien | 334.499,00 | 4 |
| Gesamtsumme | 8.360.496,00 | 100 |
** Autos, behindertengerechte Umbauten
| Sonstiges | in € | in % |
| Lebenshilfe | 193.903,00 | 27 |
| Verkehr | 243.835,00 | 34 |
| Unterstützung für Waisenkinder | 65.028,00 | 9 |
| Kinderpakete | 220.104,00 | 30 |
| Gesamtsumme | 722.870,00 | 100 |
Hier können Sie Spenden!
Hier hilft
„Ein Herz für Kinder“
„Ein Herz für Kinder“
Informationen
Die Idee
1978 rief Verleger Axel Springer "Ein Herz für Kinder" ins Leben. Wie vor mehr als drei Jahrzehnten alles begann...
zur Geschichte




